Tabela

Nazwa zespołu
M BR PKT
1 Gatta Zduńska Wola 22 90 - 49 49
2 Pogoń '04 Szczecin 22 71 - 50 45
3 Rekord Bielsko - Biała 22 75 - 49 44
4 Red Devils Chojnice 22 78 - 51 37
5 FC Toruń 22 61 - 50 35
6 Nbit Gliwice 22 53 - 74 29
7 Red Dragons Pniewy 22 49 - 59 26
8 Gaf Omega Gliwice 22 50 - 57 26
9 Euromaster Chrobry Głogów 22 52 - 63 26
10 Clearex Chorzów 22 53 - 58 23
11 AZS UŚ Katowice 22 50 - 75 17
12 Gwiazda Ruda Śląska 22 41 - 88 9

Najlepsi strzelcy

11 Przemysław Dewucki
7 Taras Tarasovych
6 Tomasz Starowicz
6 Michał Cygnarowski
6 Robert Satora